-
boîte de vitesse d'excavatrice
-
Boîte de vitesse d'oscillation d'excavatrice
-
Couverture finale d'entraînement
-
Assemblage de transporteur de planète
-
Hub final d'entraînement
-
Pignon d'oscillation
-
Logement final d'entraînement
-
Boîte de vitesse Ring Gear
-
Transporteur d'engrenage planétaire
-
Excavatrice Hydraulic Motor
-
moteur d'entraînement d'excavatrice
-
Pièces de boîte de vitesse de moteur
-
AnnaC'est l'un des fournisseurs mieux chinois que j'ai jamais travaillés avec. Je n'ai pas besoin de ne m'inquiéter d'aucun problème après l'ordre. Je dois juste attendre mes marchandises pour arriver et puis pour vérifier si elles sont endommagées en transit.
-
SahandJ'ai acheté une série de marchandises avant, et l'une d'entre elles a été endommagée. Je suis vraiment satisfait avec l'attitude après-vente. Jaylin l'a renvoyée à moi immédiatement. Je suis tout à fait satisfaisant avec celui
-
NicolProfesional de Muy, rápido muy du también es d'entrega
Boîte de vitesse LQ15V00007F1 de réduction de boîte de vitesse finale d'entraînement de SK230-6E SK250-8 SK260-8 petite
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | Weiyou |
Numéro de modèle | SK230-6E SK250-8 SK260-8 |
Quantité de commande min | 1 morceau |
Prix | dollar 935~1000 piece |
Détails d'emballage | Boîte en bois standard pour les pièces lourdes, carton fort pour les pièces générales, tout emballé |
Délai de livraison | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, carte principale, Alipay… etc. |
Capacité d'approvisionnement | 10 morceaux, 1 jour |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Réducteur hydraulique de voyage sans moteur | APPLICATION | Excavatrice |
---|---|---|---|
Adaptation de la disposition | Planétaire | Modèle de Mahine | SK230-6E SK250-8 SK260-8 |
Marque compatible | Sumitomo, Kabelco, SANY, autre | CONDITION | Nouveau et original |
Appui adapté aux besoins du client | OEM | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Garantie | 6 mois | Numéro de la pièce | LQ15V00007F1 |
Mettre en évidence | Types de réducteur de SH200A3 SH210-5,types SH240-3 SH240-5 de réducteur,Petite boîte de vitesse de la réduction HD820-2 |
Boîte de vitesse finale de réduction de voyage de la boîte de vitesse SH200A3 SH210-5 SH240-3 SH240-5 HD820-2 d'entraînement
Tous les composants de la boîte de vitesse de voyage ont été produits par notre dextérité. Vous pouvez vous réunir et monter dans votre excavatrice de Sumitomo SH200A3. Les trous de montage pour le moteur convenable, la poutre et le hub final d'entraînement sont 12-M16, 30-M16, 30/22-M16. Il s'applique à Sumitomo, à Kato et à marques sany.
Titre : | Boîte de vitesse de voyage de dispositif de réduction de voyage des pièces SH200A3 de Weiyou |
Industries applicables : | Usine, ateliers de réparations de machines, autre |
Point d'origine : | Guangdong, Chine |
Adaptation de la disposition : | Planétaire |
Application : | Excavatrice |
Modèle de machine : | SH200A3, SH210-5, SH240-3, SH240-5 |
Marque compatible : | Sumitomo, Kato, SANY, autre |
Garantie : | 6 bouches |
Emballage : | Cas en bois |
MOQ : | 1 morceau |
Qualité : | De haute qualité |
Appui adapté aux besoins du client : | OEM |
Marque : | Weiyou |
Nom de produit : | Réducteur hydraulique de voyage sans moteur |
Paiement : | T/T, Alipay… etc. |
Délai de livraison : | 4 jours depuis obtenir le paiement, pas l'article adapté aux besoins du client |
IMAGES de la boîte de vitesse K230-6E SK250-8 SK260-8 de réduction de voyage :
Détails de produit
Nous pouvons fournir d'autres pièces :
Parties sur le groupe (SK210LC-6E) - EXCAVATRICE DYNAMIQUE ASN YQ08U0969 (1/02-12/12) d'ACERA : | ||||
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
. . | LQ15V00007F1 | [1] | VITESSE DE MOTO-REDUCTION | Ensemble de KOB (PROPULSION) remplacé par le numéro de la pièce : LQ15V00007F1M |
. . | LQ15V00007F2 | [1] | MOTEUR HYDRAULIQUE | Ensemble de KOB (PROPULSION) remplacé par le numéro de la pièce : LQ15V00019F1 |
. . | LQ15V00019F1R | [1] | MOTEUR DE REMAN-HYD | RAC SK235SRLC-1E, SK235SRNLC-1E, BTW YU03-00648 - YU03-00770, SK235SRNLC-1E, SK235SRLC-1E, BTW YU02-00501 - YU02-00647, BTW YF02-01201 - YF02-01299, BTW YF03-01300 de SK235SR-1E de SK235SR-1E - YF03-01421, tout l'ensemble COURT de MOTEUR d'EXCAVATRICE de RAYON, Reman pour nouveau PN LQ15V00007F2 |
. . | LQ15V00019F1C | [1] | CORE-MOTOR HYDRAULIQUE | Nombre de retour de RAC |
1 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | BRIDE D'ESCROQUERIE, POUR (F1 SEULS) |
2 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | PLAT D'ESCROQUERIE |
3 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | ESCROQUERIE SPOOL |
4 | NSS | [2] | SEPARAT NON VENDU | ESCROQUEZ LA VALVE, CONTRÔLE |
5 | NSS | [2] | SEPARAT NON VENDU | RESSORT D'ESCROQUERIE |
6 | NSS | [2] | SEPARAT NON VENDU | PRISE D'ESCROQUERIE |
7 | ZD12P02100 | [2] | JOINT CIRCULAIRE, identification de 2.4mm Thk X 20.8mm, Duro 90 | Joint circulaire de KOB -- ± 0,23 x OD 25mm de l'identification 20,80 |
8 | 2436U1027S203 | [2] | SEAT/SLOT | RESSORT DE KOB |
9 | 2441U983S9 | [2] | RESSORT | KOB |
10 | 2436U1027S205 | [2] | SEAT/SLOT | RESSORT DE KOB |
11 | NSS | [2] | SEPARAT NON VENDU | PAC D'ESCROQUERIE |
12 | ZD12G04500 | [2] | JOINT CIRCULAIRE, identification X 50.60mm OD X 3.10mm de 44.40mm | ± 0,41 x OD 50mm de l'identification 44,40 de KOB |
13 | ZS23C12040 | [8] | VIS, tête de prise de sortilège, M12 X 40mm | KOB M12x1.75x40mm |
14 | ZD12P00800 | [2] | JOINT CIRCULAIRE, identification de 1.9mm Thk X 7.8mm, Duro 90 | Identification 7.8mm x OD 9.7mm de KOB |
15 | LQ15V00007S015 | [2] | PRISE | KOB |
16 | NSS | [2] | SEPARAT NON VENDU | ORIFICE D'ESCROQUERIE |
18 | NSS | [4] | SEPARAT NON VENDU | PRISE D'ESCROQUERIE |
19 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | ESCROQUERIE SPOOL |
20 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | ESCROQUERIE SPOOL |
21 | LQ15V00007S021 | [1] | FILTRE | KOB |
22 | ZD12P00600 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | ± 0,15 x OD 09mm de l'identification 05,80 de KOB |
23 | ZD12P00500 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | KOB |
24 | ZD85P00600 | [1] | RONDELLE D'APPUI | KOB |
25 | ZD85P00500 | [1] | RONDELLE D'APPUI | KOB |
26 | LQ15V00007S026 | [1] | ANNEAU | CONSERVATION DE KOB |
27 | LQ15V00007S027 | [1] | RESSORT | KOB |
28 | 2441U792S141 | [1] | PRISE | KOB |
29 | ZD12P01800 | [2] | JOINT CIRCULAIRE | Identification 17.8mm x OD 20.2mm de KOB |
30 | LQ15V00007S030 | [1] | PIN DE GUIDE | RESSORT DE KOB |
31 | LQ15V00007S031 | [1] | PRISE | KOB |
32 | 2441U983S27 | [1] | JOINT | KOB |
33 | NSS | [6] | SEPARAT NON VENDU | PRISE D'ESCROQUERIE |
34 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | ORIFICE D'ESCROQUERIE |
35 | NSS | [2] | SEPARAT NON VENDU | ORIFICE D'ESCROQUERIE |
36 | NSS | [5] | SEPARAT NON VENDU | ORIFICE D'ESCROQUERIE |
37 | 2441U984S35 | [4] | PRISE | KOB |
38 | ZD12P01100 | [4] | JOINT CIRCULAIRE | Identification 10.8mm x OD 13.2mm de KOB |
39 | LQ15V00007S039 | [2] | CLAPET ANTI-RETOUR | KOB |
40 | LQ15V00007S040 | [2] | RESSORT | KOB |
41 | ZD12P01200 | [2] | JOINT CIRCULAIRE | ± 0,19 x OD 16mm de l'identification 11,80 de KOB |
42 | LQ15V00007S042 | [1] | AXE | KOB |
43 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | ESCROQUEZ LE BLOC, CYLINDRE |
44 | NSS | [9] | SEPARAT NON VENDU | ENSEMBLE DE PISTON D'ESCROQUERIE |
45 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | PLAT D'ESCROQUERIE |
46 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | SUPPORT D'ESCROQUERIE |
47 | YN15V00005S114 | [1] | ANNEAU RESSORT | CONSERVATION DE KOB |
48 | YN15V00005S115 | [1] | RESSORT SEAT | KOB |
49 | YN15V00005S116 | [1] | RESSORT | KOB |
50 | YN15V00005S117 | [1] | ANNEAU | KOB COLLER |
51 | 2441U792S119 | [3] | PIN | KOB |
52 | LQ15V00007S052 | [1] | PLAT | KOB a remplacé par le numéro de la pièce : LQ15V00007S046 |
53 | 2441U792S110 | [2] | BOULE | KOB |
54 | NSS | [2] | SEPARAT NON VENDU | ENSEMBLE DE PISTON D'ESCROQUERIE |
55 | LQ15V00007S055 | [1] | ROULEMENT À BILLES | KOB |
56 | LQ15V00007S056 | [1] | ROULEMENT À BILLES | KOB |
57 | 2441U563S117 | [1] | PIN | KOB |
58 | ZS23C14035 | [10] | VIS, tête de prise de sortilège, M14 X 35mm | KOB M14x2.0x35mm |
59 | 2441U983S121 | [1] | JOINT | KOB a remplacé par le numéro de la pièce : 24100U84S25 |
60 | LQ15V00007S060 | [3] | PLAT | DISQUE DE KOB |
61 | 2441U983S126 | [2] | PLAT | FROTTEMENT DE KOB |
62 | LQ15V00007S062 | [1] | KIT | PISTON DE KOB, FREIN |
63 | 2441U984S42 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | KOB |
64 | 2441U983S130 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | KOB |
65 | 2441U792S130 | [8] | RESSORT | KOB |
66 | YN15V00005S128 | [4] | PIN | KOB |
67 | YN15V00005S139 | [2] | RESSORT | KOB |
68 | YN15V00005S105 | [1] | PLAT | VALVE DE KOB |
69 | ZD12P01000 | [4] | JOINT CIRCULAIRE | ± 0,17 x OD 13mm de l'identification 09,80 de KOB |
70 | 2441U802S67 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | KOB |
71 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | PLAQUE D'IDENTIFICATION D'ESCROQUERIE |
72 | NSS | [2] | SEPARAT NON VENDU | VIS D'ESCROQUERIE |
73 | NSS | [2] | SEPARAT NON VENDU | PRISE D'ESCROQUERIE |
74 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | PRISE D'ESCROQUERIE |
75 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | PRISE D'ESCROQUERIE |
76 | YN53D00003S211 | [1] | JOINT | KOB FROATING |
77 | LQ15V00007S077 | [2] | INCIDENCE | KOB ANGULAIRE |
78 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | LOGEMENT D'ESCROQUERIE, POUR (F1 SEULS) |
79 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | CALE D'ESCROQUERIE |
80 | LQ15V00007S080 | [1] | SUPPORT | KOB a remplacé par le numéro de la pièce : LQ15V00019S074 |
81 | LQ15V00007S081 | [8] | JOINT DE FROTTEMENT | KOB |
82 | LQ15V00007S082 | [8] | VIS | KOB |
83 | LQ15V00007S083 | [4] | PLAT | POUSSÉE DE KOB |
84 | LQ15V00007S084 | [4] | RACE | KOB INTÉRIEUR |
85 | LQ15V00007S085 | [4] | RAPPORT DE L'ASSEMBLÉE | AIGUILLE DE KOB |
86 | LQ15V00007S086 | [4] | VITESSE CONDUITE | KOB |
87 | LQ15V00007S087 | [4] | PLAT | POUSSÉE DE KOB |
88 | LQ15V00007S088 | [4] | VIS | KOB |
89 | LQ15V00007S089 | [1] | VITESSE DE SOLEIL | KOB |
90 | LQ15V00007S090 | [1] | ANNEAU | RUPTURE DE KOB |
91 | LQ15V00007S091 | [1] | SUPPORT | KOB |
92 | LQ15V00007S092 | [3] | PLAT | POUSSÉE DE KOB |
93 | LQ15V00007S093 | [3] | RACE | KOB INTÉRIEUR |
94 | LQ15V00007S094 | [3] | INCIDENCE | AIGUILLE DE KOB |
95 | LQ15V00007S095 | [3] | VITESSE | KOB |
96 | LQ15V00007S096 | [3] | PLAT | POUSSÉE DE KOB |
97 | LQ15V00007S097 | [1] | PLAT | POUSSÉE DE KOB |
98 | LQ15V00007S098 | [3] | VIS | KOB |
99 | LQ15V00007S099 | [1] | VITESSE CONDUITE | KOB |
100 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | PLAT D'ESCROQUERIE, POUSSÉE |
101 | LQ15V00007S101 | [1] | COUVERTURE | KOB |
102 | LQ15V00007S102 | [16] | VIS, tête de prise de sortilège, M10 X 16mm | KOB a remplacé par le numéro de la pièce : ZS28C10016 |
103 | LQ15V00007S103 | [3] | PRISE | KOB |
104 | ZD12P02400 | [3] | JOINT CIRCULAIRE | ± 0,24 x OD 30mm de l'identification 23,70 de KOB |
105 | LQ15V00007S105 | [4] | PIN | KOB |
106 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | BRIDE D'ESCROQUERIE, POUR (F2 SEUL) |
107 | NSS | [1] | SEPARAT NON VENDU | LOGEMENT D'ESCROQUERIE, POUR (F2 SEUL) |
. . | LQ15V00007R100 | [1] | KIT DE RÉPARATION | KOB SE COMPOSE DE LA référence 7(2), 12(2), 14(2), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 29(2), 41(2), 59(1), 63(1), 64(1), 69(4), 70(1) remplacé par le numéro de la pièce : LQ15V00019R100 |
. . | LQ15V00007R200 | [1] | KIT DE RÉPARATION | KOB SE COMPOSE DE LA référence 76(2), 104(3) remplacé par le numéro de la pièce : LQ15V00031R200 |
. . | LQ15V00007R300 | [1] | KIT DE RÉPARATION POUR (F1 SEULEMENT (SE COMPOSE DE LA RÉFÉRENCE 1(1), 54(2) | KIT DE RÉPARATION POUR (F1 SEULEMENT (SE COMPOSE DE LA RÉFÉRENCE 1(1), 54(2) |
. . | LQ15V00007R400 | [1] | KIT DE RÉPARATION | KOB SE COMPOSE DE LA RÉFÉRENCE 2(1), 18(4), 33(6), 34(1), 35(2), 36(5), 37(4), 38(4) |
. . | LQ15V00007R500 | [1] | KIT DE RÉPARATION | KOB SE COMPOSE DE LA RÉFÉRENCE 11(1), 12(1), 13(4), 14(1), 15(1), 16(1) |
. . | LQ15V00007R600 | [1] | KIT DE RÉPARATION | KOB SE COMPOSE DE LA référence 43(1), 44(9), 45(1), 46(1), 47(1), 48(1), 49(1), 50(1), 51(3) remplacé par le numéro de la pièce : LQ15V00019R600 |
. . | LQ15V00007R700 | [1] | KIT DE RÉPARATION | KOB SE COMPOSE DE LA RÉFÉRENCE 79(1) |
. . | LQ15V00007R800 | [1] | KIT DE RÉPARATION | KOB SE COMPOSE DE LA RÉFÉRENCE 100(1) |
. . | LQ15V00007R900 | [1] | KIT DE RÉPARATION | KOB POUR (F2 SEULEMENT) SE COMPOSE DE LA RÉFÉRENCE 54(2), 106(1) |
POURQUOI LES USA :
Nous avons la part de marché élevée sur le marché d'outre-mer et le marché intérieur, l'Asie du Sud-Est 60%, la Russie 10%, le Moyen-Orient 8%, le nord et l'Amérique du Sud 10%, l'Europe 8%, d'autres 4%.
Fond de force |
Nous sommes le fabricant et propres 20000 secteurs d'usine de ㎡, bonnes relations avec les fournisseurs matériels, qui font plus de prix concurrentiel et de qualité régulière. |
Support technique |
Nous avons 16 ingénieurs principaux et plus de 120 ensembles d'équipement de production avancé, avec plus de 30 ans de conception et expérience de traitement. |
Bonne attitude de service |
Notre offre de terme de ventes le service efficace pour le chaque clients. Aucune matière la taille du commerce, tant que les ordres de client, notre personnel de vente fourniront le service efficace. |
Appui adapté aux besoins du client conditions | Nous développons des pièces de rechange pour de vieux et nouveaux modèles d'excavatrice, et soumettons nos derniers produits aux clients tous les mois de sorte que pour satisfaire la demande du marché. |
FAQ
Q1. Quels sont vos termes de la livraison ?
: Mer, air, exprès
Q2. Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
: Généralement, il prendra d'ici 25 heures après réception de votre paiement par anticipation. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre ordre.
Q3. Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
: Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons établir les moules et les montages.
Q4. Quelle est votre politique d'échantillon ?
: Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons les pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût d'échantillon et le messager coûtait.
Q5. Comment payer l'ordre ?
: Nous pouvons payer par transfert de fil, Alipay (petit), garantie du commerce d'Alibaba et ainsi de suite.
Q6. Quels sont vos produits principaux ?
: Nous nous spécialisons dans la production des accessoires d'excavatrice, tels que la boîte de vitesse de moteur/assemblée/pièces de marche, boîte de vitesse/assemblée/moteur/pièces rotatoires, ensemble de pompe hydraulique/pièces, pièces de vitesse. Si vous avez besoin d'autres accessoires d'excavatrice, nous pouvons également fournir selon vos conditions.